![]() |
World Masters 2010 on 27.11.2010 at Österreich, Innsbruck WDC World Masters Latin |
![]() |
Result
| Adjudicator(s) | A: Ralf LEPHENE | Deutschland |
| B: Josette GERARD | Frankreich | |
| C: Bryan ALLEN | England | |
| D: Yumi FUTATSUMORI | Japan | |
| E: Aigars STOLCERS | Canada | |
| F: Espen SALBERG | Norwegen | |
| G: Sergey RYUPIN | Russland | |
| H: Nicole BURNS-HANSEN | Schottland | |
| I: Attila SZALAY | Ungarn | |
| J: Gary McDONALD | USA | |
| K: Hannes NEDBAL | Österreich | |
| Chairman | Romy Jakob | Österreich |
| Supervisor(s) | Dpil.Vw. Ferry Polai | Österreich |
| Julia Polai | Österreich | |
| Associate(s) | Christian Höck | Österreich |
| Rudolf Trautz | Deutschland | |
| Scrutineer(s) | Ralf Pickelmann | Deutschland |
| Place | No. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Final | |||
| 1 | 34 | Riccardo COCCHI - Yulia ZAGORUYCHENKO | USA |
| 2 | 28 | Andrej SKUFCA - Melinda | SLOVENIEN |
| 3 | 15 | Maurizio VESCOVO - Andra VAIDILAITE | KANADA |
| 4 | 13 | Emanuele SOLDI - Elisa NASATO | ITALIEN |
| 5 | 25 | Evgeniy SMAGIN - Polina KAZACHENKO | RUSSLAND |
| 6 | 16 | Rachid MALKI - Anna SUPRUN | NORWEGEN |
| 4. Round | |||
| 7 | 36 | Delyan TERZIEV - Boriana DELTCHEVA | USA |
| 8 | 18 | Andrej MOSEJCUK - Kamila KAJAK | POLEN |
| 9 | 11 | Joshua KEEFE - Sara MAGNANELLI | ITALIEN |
| 10 | 35 | Andre PARAMONOV - Natalie PARAMONOV | USA |
| 11 - 12 | 33 | Roman MYRKIN - Natalia BIEDNAGINA | UKRAINE |
| 11 - 12 | 37 | Nikolai VORONOVICH - Maria NIKOLISHINA | USA |
| 13 | 10 | Alessandro CAMEROTTO - Nancy BERTI | ITALIEN |
| 3. Round | |||
| 14 | 22 | Vladislav BORODINOV - Irina GARUS | RUSSLAND |
| 15 | 21 | Alexander BEREZIN - Anna AFONENKOVA | RUSSLAND |
| 16 | 9 | Cedric MEYER - Angelique MEYER | FRANKREICH |
| 17 - 19 | 14 | Kosuke MATSUMOTO - Nozomi KATO | JAPAN |
| 17 - 19 | 6 | Markku HYVÄRINEN - Disa KORTELAINEN | FINNLAND |
| 17 - 19 | 4 | Valera MUSUC - Nina TRAUTZ | DEUTSCHLAND |
| 20 | 26 | Aleksandr SKARLATO - Yulia LESOKHINA | RUSSLAND |
| 21 | 7 | Mikko KAASALAINEN - Adrienn FITORI | FINNLAND |
| 22 | 23 | Alexander KOVALCHUK - Kristina PLESHCHEVA | RUSSLAND |
| 23 - 24 | 32 | Marek SWETIK - Renata SWETIKOVA | TSCHECHIEN |
| 23 - 24 | 20 | Carlos CUSTODIO - Elena PLESCENCO | PORTUGAL |
| 2. Round | |||
| 25 | 40 | Werner FIGAR - Tatiana KEEGAN | ÖSTERREICH |
| 26 | 1 | Stefan ERDMANN - Sarah LATTON | DEUTSCHLAND |
| 27 | 17 | Radek HOJSAN - Gosia JABLONSKA | POLEN |
| 28 | 30 | Ryno VAN DEN BERG - Yulia KHARLOVA | SÜDAFRIKA |
| 29 | 29 | Siscu PEREZ - Maria LARIONOVA | SPANIEN |
| 30 | 3 | JuriJ KAISER - Aleksandra KAISER | DEUTSCHLAND |
| 31 | 44 | Pierre VALLEE - Marion DUGUEST | FRANKREICH |
| 32 | 8 | Damien JAQUOT - Emilie JAQUOT | FRANKREICH |
| 33 | 45 | Reinhard NIßL - Ranata PAWLIK | DEUTSCHLAND |
| 34 | 2 | Stefan HEINRICH - Manuela-Agata BRYCHZY | DEUTSCHLAND |
| 35 | 39 | Peter ERLBECK - Claudia KREUZER | ÖSTERREICH |
| 36 | 5 | Sergey OLADYSHKIN - Anastasia WEBER | DEUTSCHLAND |
| 1. Round | |||
| 37 | 42 | Florian GSCHAIDER - Manuela STÖCKL | ÖSTERREICH |
| 38 | 38 | Peter CHEN - Ursula ROBL | ÖSTERREICH |
| 39 | 41 | Wilhelm GABALIER - Christiana LEUTHNER | ÖSTERREICH |
| 40 | 43 | Roland MADER - Franziska TRIEBE-MADER | ÖSTERREICH |
| 41 | 19 | Cezar DOROSZKIEWICZ - Katerina HETMANSKA | POLEN |
| 42 | 24 | Vadim MOSANOVSKIY - Natalia KALININA | RUSSLAND |
| 43 | 12 | Luca ROCCO - Rosalba CALCOPIETRO | ITALIEN |
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Ralf Pickelmann