![]() |
Weltmeisterschaft 2010 Profi Latein on 20.11.2010 at Bonn, Hotel Maritim WDC World Championships Latin |
![]() |
Result
| Adjudicator(s) | A: Denis Couderc | Frankreich |
| B: Lynn Harman | Grossbritannien | |
| C: Jerry Abrate | Italien | |
| D: Kozo Kodama | Japan | |
| E: Lison Nepveu | Kanada | |
| F: Espen Salberg | Norwegen | |
| G: Mariusz Grzejszczak | Polen | |
| H: Leonid Pletnev | Russland | |
| I: Andrew Cowan | Schottland | |
| J: Lee Wakefield | USA | |
| K: Ralph Lepehne | Deutschland | |
| Chairman | Rudolf Trautz | Augsburg |
| Supervisor(s) | Matthias Fronhoff | Troisdorf |
| Associate(s) | Klaus Gundlach | Hamburg |
| Scrutineer(s) | Ralf Pickelmann | Remseck |
| Place | No. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Final | |||
| 1 | 49 | Riccardo Cocchi - Yulia Zagoruychenko | USA |
| 2 | 29 | Michal Malitowski - Joanna Leunis | Polen |
| 3 | 54 | Franco Formica - Oxana Lebedew | Deutschland |
| 4 | 32 | Sergey Surkov - Melia | Russland |
| 5 | 37 | Andrej Skufca - Melinda Torokgyorgy | Slowenien |
| 6 | 20 | Maurizio Vescovo - Andra Vaidilaite | Kanada |
| 4. Round | |||
| 7 | 55 | Markus Homm - Ksenia Kasper | Deutschland |
| 8 | 16 | Emanuele Soldi - Elisa Nasato | Italien |
| 9 | 50 | Delyan Terziev - Boriana Deltcheva | USA |
| 10 | 46 | Roman Myrkin - Natalia Biedniagina | Ukraine |
| 11 - 12 | 51 | Joshua Keefe - Sara Magnanelli | WDC |
| 11 - 12 | 26 | Rachid Malki - Anna Suprun | Norwegen |
| 3. Round | |||
| 13 - 15 | 33 | Evgeniy Rypin - Yana Pokrovskaya | Russland |
| 13 - 15 | 30 | Przemek Lowicki - Asta Sigvaldadottir | Polen |
| 13 - 15 | 13 | Ilya Borovskiy - Veronika Klyushina | Hong Kong |
| 16 - 17 | 4 | Ning Lu - Dingfang Zhang | China |
| 16 - 17 | 36 | Lenny Allae Gouwerok - Laura Zmajkovicova | Slowakei |
| 18 | 52 | Alessandro Camerotto - Nancy Berti | WDC |
| 19 - 20 | 53 | Vladislav Borodinov - Irina Garus | WDC |
| 19 - 20 | 6 | Markku Hyvärinen - Disa Kortelainen | Finnland |
| 21 | 11 | Oleksii Ivanets - Lisa Bellinger-Ivanets | Großbritannien |
| 22 - 25 | 8 | Cedric Meyer - Angelique Meyer | Frankreich |
| 22 - 25 | 12 | Gunnar Gunnarsson - Amy Bennett | Großbritannien |
| 22 - 25 | 19 | Kosuke Matsumoto - Nozomi Matsumoto | Japan |
| 22 - 25 | 1 | Nathan Meyers - Meagan Alderton | Australien |
| 2. Round | |||
| 26 | 38 | Peter Majzelj - Maja Gersak | Slowenien |
| 27 | 21 | Kamil Studenny - Katya Trubina | Kanada |
| 28 | 44 | Denys Demovskyy - Worapa Jariyathammarat | Thailand |
| 29 | 2 | Christian Millette - Denitsa Ikonomova | Bulgarien |
| 30 | 9 | Christophe Licata - Coralie Anfray | Frankreich |
| 31 | 27 | Werner Figar - Tatiana Keegan | Österreich |
| 32 | 18 | Keiji Oda - Satoko Watanabe | Japan |
| 33 | 7 | Mikko Kaasalainen - Adrienn Fitori | Finnland |
| 34 | 42 | Charles Wang - Janet Hsiao | Taiwan |
| 35 - 36 | 45 | Worapoj Jariyathamrat - Ramon Wattanavikorn | Thailand |
| 35 - 36 | 40 | Ryno van den Berg - Yulia Kharlova | Südafrika |
| 1. Round | |||
| 37 | 43 | Rex Hsu - Selena Hou | Taiwan |
| 38 | 31 | Edgar Branco - Milene Mateus | Portugal |
| 39 - 40 | 14 | Adalsteinn Kjartansson - Asta Bjarnadottir | Island |
| 39 - 40 | 34 | Jack Goh - Aurelia Hong | Singapur |
| 41 | 24 | Roland Kouwenberg - Janneke Vermeulen | Niederlande |
| 42 | 25 | Marcus van Teijlingen - Lena Mastenbroek | Niederlande |
| 43 - 44 | 5 | Kristian Vellejus - Lotte Rodenberg | Dänemark |
| 43 - 44 | 47 | Tymofiy Chernenko - Margaryta Chernenko | Ukraine |
| 45 | 10 | Danko Tanaskovic - Grammatiki Koufogianni | Griechenland |
| 46 | 28 | Thomas Kraml - Lenka Marosiova | Österreich |
| 47 | 15 | Alex Wasserman - Evganiya Baskova | Israel |
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Ralf Pickelmann