![]() |
Weltmeisterschaft 2010 Profi Latein on 20.11.2010 at Bonn, Hotel Maritim WDC World Championships Latin |
![]() |
Marking of Final
| Adjudicator(s) | A: Denis Couderc | Frankreich |
| B: Lynn Harman | Grossbritannien | |
| C: Jerry Abrate | Italien | |
| D: Kozo Kodama | Japan | |
| E: Lison Nepveu | Kanada | |
| F: Espen Salberg | Norwegen | |
| G: Mariusz Grzejszczak | Polen | |
| H: Leonid Pletnev | Russland | |
| I: Andrew Cowan | Schottland | |
| J: Lee Wakefield | USA | |
| K: Ralph Lepehne | Deutschland |
| Adjudicator | Calculation | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Place | Sum |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||
| 20 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 6,0 | 6,0 |
| 29 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 32 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 37 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | - | 5,0 | 5,0 |
| 49 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 54 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| Samba | |||||||||||||||||||
| 20 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7(34) | - | 6,0 | 12,0 |
| 29 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 9 | - | - | - | 3,0 | 4,0 |
| 32 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 37 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7(33) | - | 5,0 | 10,0 |
| 49 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 54 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| Rumba | |||||||||||||||||||
| 20 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 6,0 | 18,0 |
| 29 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 32 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 9 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 37 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | 5,0 | 15,0 |
| 49 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 54 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
| Paso doble | |||||||||||||||||||
| 20 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | - | 5,0 | 23,0 |
| 29 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 32 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 37 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 6,0 | 21,0 |
| 49 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 54 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 10 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| Jive | |||||||||||||||||||
| 20 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | - | 5,0 | 28,0 |
| 29 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 32 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | - | - | 4,0 | 20,0 |
| 37 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 6,0 | 27,0 |
| 49 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 54 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 11 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
Skating Report
| Place in all dances and sum of places (Rule 9) | ||||||||
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum | Place | Res. |
| 20 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 28,0 | 6 | X |
| 29 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 | 2 | X |
| 32 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 20,0 | 4 | X |
| 37 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 27,0 | 5 | X |
| 49 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 1 | X |
| 54 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 14,0 | 3 | X |
| Rule 10 (Number and cross sum of places in all dances) | ||||||||
| No. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Place | Res. |
| 20 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 32 | ||||||||
| 37 | ||||||||
| 49 | ||||||||
| 54 | ||||||||
| Rule 11 (Number and cross sum of all markings) | ||||||||
| No. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Place | Res. |
| 20 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 32 | ||||||||
| 37 | ||||||||
| 49 | ||||||||
| 54 | ||||||||
Res.: "X" = Place has been reached by this rule; ">" = Place will be reached by next rule(s).
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Ralf Pickelmann